Horizontal | |
---|---|
2. | Au travers de représentations graphiques montrant les écarts à une valeur donnée de référence (en + ou en - ou en =), il sert à anticiper les mesures à prendre pour améliorer n'importe quel processus de fabrication industrielle (automobile, métallurgie, etc.). |
5. | Niveau maximal obtenu après avoir mené un projet Lean ou Lean Six Sigma OU Niveau de qualification supérieur au Green Belt Lean ou Lean Six Sigma. |
6. | Déployé en mode projet, il s’agit d’un cycle comprenant 5 phases : Définir, Mesurer, Analyser, Innover, Contrôler. |
8. | Changement en mieux, action de s’améliorer. |
9. | Méthode d’amélioration des processus qui tend à réduire les causes de variabilité à l’origine des dysfonctionnements et de la non qualité des produits (en 2 mots, tout attaché) |
10. | Démarche d’amélioration continue et système de management qui tendent à améliorer le fonctionnement global en réduisant les gaspillages et en focalisant les ressources sur la création de valeur pour le client. |
12. | Suite continue d'opérations, d'actions constituant la manière de faire, de fabriquer quelque chose. |
13. | Modification, changement. Action de transformer. |
14. | Chantier permettant de reconfigurer un espace de travail pour le rendre plus performant. |
Vertical | |
---|---|
1. | Réduction de la diversité des conduites à des comportements conformes aux normes sociales. |
3. | Nom d’un diagramme qui sert à donner une vision claire du flux physique des pièces ou des individus. |
4. | Démarche qualité d'origine japonaise qui repose sur des améliorations collectives faites, jour après jour, ou, par percée. |
7. | Grade obtenu par des personnes exerçant une activité professionnelle et souhaitant faire reconnaître leurs compétences. |
11. | A remplacé le droit individuel à la formation (DIF) depuis le 1er janvier 2015. |
Publié le Mercredi 23 août 2017 - 17:36